Takstreglement Maksimaltakster
| Tidsrum | Vogn til og med 4 passagerer |
Vogn 5-8 passagerer |
|
| Starttakst 1 | 31,00 | ||
| Mandag - fredag (hverdage) | 06.00-18.00 | ||
| Starttakst 2 | 40,00 | ||
| Mandag - fredag (hverdage) | 18.00-24.00 | ||
| Lørdage, søn- og helligdage | 06.00-24.00 | ||
| Starttakst 3 | 60,00 | ||
| Mandag - fredag | 24.00-06.00 | ||
| Lørdage, søn- og helligdage | 24.00-06.00 | ||
| Starttakst 4 | 77,00 | ||
| 24., 25., 26. og 31. december og 1. januar |
06.00-06.00 | ||
| Starttakst 5 | 70,00 | ||
| Hverdage, søn- og helligdage | 06.00-06.00 | ||
| Kilometertakst 1 | 13,50 | ||
| Kilometertakst 2 | 17,60 | ||
| Tur - returkørsel | 6,75 | 8,80 | |
| Ventetid pr. time | 405,00 | 405,00 | |
| Cykler, barne- og klapvogne pr. stk. | 25,00 | 25,00 | |
| Handicapvogn med lift - mindstepris | 187,00 |
Herning Kommune
Teknik- og Miljøudvalget
d. 1. december 2009
